New Year's Day (Observed) | Monday, January 2, 2023 | Rec Centers open |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 16, 2023 | Rec Centers closed |
Memorial Day | Monday, May 29, 2023 | Rec Centers closed |
Juneteenth | Monday, June 19, 2023 | Rec Centers closed |
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 | Rec Centers closed |
Labor Day | Monday, September 4, 2023 | Rec Centers closed |
Veterans Day (Observed) | Friday, November 10, 2023 | Rec Centers open |
Veterans Day | Saturday, November 11, 2023 | Rec Centers closed |
Thanksgiving Day
| Thursday, November 23, 2023 | Rec Centers closed |
Friday After Thanksgiving | Friday, November 24, 2023 | Rec Centers closed |
Christmas Eve | Sunday, December 24, 2023 | Rec Centers closed |
Christmas Day | Monday, December 25, 2023 | Rec Centers closed |
Christmas (Observed) | Tuesday, December 26, 2023 | Rec Centers open |
New Year's Eve | Sunday, December 31, 2023 | Rec Centers closed |